Normalisasi Tali Air Dusun II
| Nama Kegiatan | : | Normalisasi Tali Air Dusun II |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 02 / RW 03 - II |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 11,471,300 |
| Volume | : | 1 Kegiatan |
| Pelaksana | : | Normalisasi Tali Air Dusun II |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Sudah Terealisasi dan Penggunaannya untuk Masyarakat |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.