Pembangunan Paving Block Paud KB. Kasih Ibu
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Paving Block Paud KB. Kasih Ibu |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 01 / RW 04 - II |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 90,473,907 |
| Volume | : | 1 Kegiatan |
| Pelaksana | : | Pembangunan Paving Block Paud KB. Kasih Ibu |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Sudah Terealisasi Sesuai Anggaran |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.